<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Weblog de Messi &#187; Atlético de Madrid</title>
	<atom:link href="http://lionelmessi.org/tag/atletico-de-madrid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lionelmessi.org</link>
	<description>El mejor jugador del planeta</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 22:32:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Lionel Messi vs. Atlético de Madrid</title>
		<link>http://lionelmessi.org/weblog/el-jugador/2010/02/16/lionel-messi-vs-atletico-de-madrid/</link>
		<comments>http://lionelmessi.org/weblog/el-jugador/2010/02/16/lionel-messi-vs-atletico-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 17:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Veli</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Jugador]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[compilado]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lionelmessi.org/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[También lo pueden descargar desde acá]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lionelmessi.org/weblog/el-jugador/2010/02/16/lionel-messi-vs-atletico-de-madrid/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<ul>
<li>También lo pueden descargar desde <a href="http://www.gigasize.com/get.php?d=vmxh3qjlq3f " target="_blank">acá</a></li>
</ul>
<div><embed src="http://widget-0a.slide.com/widgets/slideticker.swf" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" scale="noscale" salign="l" wmode="transparent" flashvars="cy=h5&#038;il=1&#038;channel=2810246167508476426&#038;site=widget-0a.slide.com" style="width:450px;height:350px" name="flashticker" align="middle"/>
<div style="width:450px;text-align:left;"><a href="http://www.slide.com/pivot?cy=h5&#038;at=un&#038;id=2810246167508476426&#038;map=1" target="_blank"><img src="http://widget-0a.slide.com/p1/2810246167508476426/h5_t000_v000_s0un_f00/images/xslide1.gif" border="0" ismap="ismap" /></a> <a href="http://www.slide.com/pivot?cy=h5&#038;at=un&#038;id=2810246167508476426&#038;map=2" target="_blank"><img src="http://widget-0a.slide.com/p2/2810246167508476426/h5_t000_v000_s0un_f00/images/xslide2.gif" border="0" ismap="ismap" /></a> <a href="http://www.slide.com/pivot?cy=h5&#038;at=un&#038;id=2810246167508476426&#038;map=F" target="_blank"><img src="http://widget-0a.slide.com/p4/2810246167508476426/h5_t000_v000_s0un_f00/images/xslide42.gif" border="0" ismap="ismap" /></a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lionelmessi.org/weblog/el-jugador/2010/02/16/lionel-messi-vs-atletico-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se cortó la racha</title>
		<link>http://lionelmessi.org/weblog/2010/02/14/se-corto-la-racha/</link>
		<comments>http://lionelmessi.org/weblog/2010/02/14/se-corto-la-racha/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 22:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Veli</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lionelmessi.org/?p=1936</guid>
		<description><![CDATA[La racha goleadora que acumulaba Lionel Messi contra el Atlético de Madrid, se cortó y el Barcelona cayó 2-1 frente al Atlético de Madrid. Una derrota dura que termina con la condición de invicto del Barça en la Liga, aunque el equipo de Guardiola bien pudo haber empatado el partido de haber estado más fino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1938" title="messiatletico" src="http://media.muyblog.com/lionelmessi/files/2010/02/messiatletico.jpg" alt="messiatletico" width="460" height="315" /></p>
<p>La racha goleadora que acumulaba Lionel Messi contra el Atlético de Madrid, se cortó y el Barcelona cayó 2-1 frente al Atlético de Madrid. Una derrota dura que termina con la condición de invicto del Barça en la Liga, aunque el equipo de Guardiola bien pudo haber empatado el partido de haber estado más fino a la hora de definir. Leo cumplió un partido aceptable, sobre todo en la primera mitad, pero no pudo torcer la historia.</p>
<p>El Atlético de Madrid se puso rápidamente en ventaja por dos goles, Ibrahimovic alcanzó a descontar pero la cuenta goleadora se cerraría con su tanto. Pudo haber más para cualquiera de los dos lados. Leo tuvo algunas oportunidades, pero no estuvo fino y De Gea respondió seguro a sus remates. No fue una de sus noches más inspiradas pero igualmente se las arregló para intentar llevar peligro.</p>
<p>Fue una derrota significativa, porque el Real Madrid ganó y se paró a dos puntos de diferencia. El sábado que viene deberá cambiar la cara para recibir al Racing, en el Camp Nou.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lionelmessi.org/weblog/2010/02/14/se-corto-la-racha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlético de Madrid vs. Barcelona</title>
		<link>http://lionelmessi.org/weblog/2010/02/14/atletico-de-madrid-vs-barcelona-3/</link>
		<comments>http://lionelmessi.org/weblog/2010/02/14/atletico-de-madrid-vs-barcelona-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 18:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Veli</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lionelmessi.org/?p=1933</guid>
		<description><![CDATA[17.00 hs. (arg) – 21.00 hs. (esp) – Atlético de Madrid vs. Barcelona Estadio Vicente Calderón, Madrid Temporadas atrás, el Atlético de Madrid representaba un verdugo nada sencillo y siempre complejo para el Barcelona. Siempre firmaron grandes partidos y cobraron una rivalidad ascendente. Sin embargo, desde que Lionel Messi empezó a tomarle la medida al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1934" title="atl-bar" src="http://media.muyblog.com/lionelmessi/files/2010/02/atl-bar.jpg" alt="atl-bar" width="500" height="117" /><strong>17.00 hs. (arg) – 21.00 hs. (esp) – Atlético de Madrid vs. Barcelona<br />
Estadio Vicente Calderón, Madrid</strong></p>
<p>Temporadas atrás, el Atlético de Madrid representaba un verdugo nada sencillo y siempre complejo para el Barcelona. Siempre firmaron grandes partidos y cobraron una rivalidad ascendente. Sin embargo, desde que Lionel Messi empezó a tomarle la medida al asunto, el Barcelona se dedicó a brillar contra los Colchoneros que lidera su amigo Kun Agüero.</p>
<p>De hecho, el arco del Atlético de Madrid es uno de los preferidos de Leo Messi. Ya les anotó 10 goles, incluido un hat-trick. Como el Real Madrid ya ganó su duelo, el Barça tiene la responsabilidad de hacer lo propio para mantener la ventaja de cinco puntos en el liderato. Si Lionel respeta su costumbre goleadora contra la camiseta rojiblanca, todo será mucho más sencillo para los blaugranas.</p>
<p><em>Transmite ESPN en directo para la Argentina</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lionelmessi.org/weblog/2010/02/14/atletico-de-madrid-vs-barcelona-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El doblete al Atlético de Madrid</title>
		<link>http://lionelmessi.org/videos/2009/09/20/el-doblete-al-atletico-de-madrid/</link>
		<comments>http://lionelmessi.org/videos/2009/09/20/el-doblete-al-atletico-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 18:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Veli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Goles]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Gol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lionelmessi.org/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[Los dos goles y la asistencia de Leo Messi en la goleada 5-2 al Atlético de Madrid. Rival: Atlético de Madrid Detalles: 3º fecha de la Liga 2009/10]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los dos goles y la asistencia de Leo Messi en la goleada 5-2 al Atlético de Madrid.</p>
<ul>
<li><strong>Rival:</strong> Atlético de Madrid</li>
<li><strong>Detalles:</strong> 3º fecha de la Liga 2009/10</li>
</ul>
<p><span id="more-1625"></span></p>
<p><a href="http://lionelmessi.org/videos/2009/09/20/el-doblete-al-atletico-de-madrid/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lionelmessi.org/videos/2009/09/20/el-doblete-al-atletico-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las fotos de Messi frente al Atlético de Madrid</title>
		<link>http://lionelmessi.org/weblog/general/2009/09/20/las-fotos-de-messi-frente-al-atletico-de-madrid/</link>
		<comments>http://lionelmessi.org/weblog/general/2009/09/20/las-fotos-de-messi-frente-al-atletico-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 18:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Veli</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lionelmessi.org/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[Notas destacadas sobre Messi y su actuación contra el Atlético: La Nación: Messi: brilló en otro concierto del Barça Olé: Diez + Messi Sport: Messi hizo añicos al Atlético El Mundo Deportivo: El `10´sólo es `1´ El País: A la velocidad de Messi Podés ver los dos goles de Messi en la sección de videos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><object style="width: 426px; height: 320px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="flashticker" /><param name="align" value="middle" /><param name="flashvars" value="cy=h5&amp;il=1&amp;channel=3098476543661401146&amp;site=widget-3a.slide.com" /><param name="src" value="http://widget-3a.slide.com/widgets/slideticker.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="quality" value="high" /><embed style="width: 426px; height: 320px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://widget-3a.slide.com/widgets/slideticker.swf" quality="high" wmode="transparent" flashvars="cy=h5&amp;il=1&amp;channel=3098476543661401146&amp;site=widget-3a.slide.com" align="middle" name="flashticker"></embed></object></p>
<div style="width: 426px; text-align: left;"><a href="http://www.slide.com/pivot?cy=h5&amp;at=un&amp;id=3098476543661401146&amp;map=1" target="_blank"><img src="http://widget-3a.slide.com/p1/3098476543661401146/h5_t000_v000_s0un_f00/images/xslide1.gif" border="0" alt="" /></a> <a href="http://www.slide.com/pivot?cy=h5&amp;at=un&amp;id=3098476543661401146&amp;map=2" target="_blank"><img src="http://widget-3a.slide.com/p2/3098476543661401146/h5_t000_v000_s0un_f00/images/xslide2.gif" border="0" alt="" /></a> <a href="http://www.slide.com/pivot?cy=h5&amp;at=un&amp;id=3098476543661401146&amp;map=F" target="_blank"><img src="http://widget-3a.slide.com/p4/3098476543661401146/h5_t000_v000_s0un_f00/images/xslide42.gif" border="0" alt="" /></a></div>
</div>
<p><strong>Notas destacadas sobre Messi y su actuación contra el Atlético:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1176895" target="_blank">La Nación: Messi: brilló en otro concierto del Barça</a></li>
<li><a href="http://www.ole.clarin.com/notas/2009/09/20/futbolinternacional/02002301.html" target="_blank">Olé: Diez + Messi</a></li>
<li><a href="http://sport.es/default.asp?idpublicacio_PK=44&amp;idioma=CAS&amp;idnoticia_PK=646428&amp;idseccio_PK=803" target="_blank">Sport: Messi hizo añicos al Atlético</a></li>
<li><a href="http://www.elmundodeportivo.es/gen/20090920/53787860222/noticia/cuando-el-10-solo-es-1.html" target="_blank">El Mundo Deportivo: El `10´sólo es `1´</a></li>
<li><a href="http://www.elpais.com/articulo/deportes/velocidad/Messi/elpepudep/20090920elpepudep_2/Tes" target="_blank">El País: A la velocidad de Messi</a></li>
</ul>
<p><strong><a href="http://lionelmessi.org/videos/2009/09/20/el-doblete-al-atletico-de-madrid/" target="_blank">Podés ver los dos goles de Messi en la sección de videos</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lionelmessi.org/weblog/general/2009/09/20/las-fotos-de-messi-frente-al-atletico-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Figura en la goleada 5-2 al Atlético</title>
		<link>http://lionelmessi.org/weblog/2009/09/19/soberbia-goleada-5-2-al-atletico/</link>
		<comments>http://lionelmessi.org/weblog/2009/09/19/soberbia-goleada-5-2-al-atletico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 22:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Veli</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Gol]]></category>
		<category><![CDATA[Goles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lionelmessi.org/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[El Atlético de Madrid le cae muy bien a Lionel Messi, por eso le endosó dos goles en la goleada del Barcelona 5-2 a los colchoneros, que sufrieron toda la potencia del Barcelona en el Camp Nou, por la tercera fecha de la Liga española. No sólo tuvo dos festejos, Leo fue la figura del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lionelmessi.org/weblog/2009/09/19/soberbia-goleada-5-2-al-atletico/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>El Atlético de Madrid le cae muy bien a Lionel Messi, por eso le endosó dos goles en la goleada del Barcelona 5-2 a los colchoneros, que sufrieron toda la potencia del Barcelona en el Camp Nou, por la tercera fecha de la Liga española. No sólo tuvo dos festejos, Leo fue la figura del encuentro, estuvo imparable y también regaló una asistencia. Nueve puntos de nueve para el Barcelona en lo que va del torneo.</p>
<p>Ibrahimovic puso rápidamente en ventaja al Barça y Messi (16´) se encargó de aumentar la ventaja, tras un excelente balón largo de Xavi y esquivar al arquero Roberto, quien quedó desparramado por el césped. Dani Alves, con un cañonazo en un tiro libre, puso el tercero. El recital de Leo y compañía ya había dado inicio.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1622" title="messiatletico52-7" src="http://media.muyblog.com/lionelmessi/files/2009/09/messiatletico52-7.jpg" alt="messiatletico52-7" width="460" height="303" /></p>
<p>Antes del final de la primera mitad, de una sociedad entre el sueco y el rosarino, nació el cuarto gol, en el que Leo asistió a Keita. Tanto en su primer tanto como en el pase, el `10´ blaugrana exhibió su maravilloso control del balón. Agüero, ya acostumbrado a no festejar en los duelos contra su amigo Lionel, descontó para el Atlético; como después también lo haría Forlán, en la segunda parte del partido.</p>
<p>Ufjalusi y Pablo Ibáñez tuvieron que parar al crack argentino con infracciones, en dos de esos arranques de velocidad ya clásicos que tiene, aunque el defensor español debió haber visto la roja por haberlo ido a derribar directamente en lo que era un clarísimo contraataque.</p>
<p>La frutilla de la goleada la puso el mismo Messi, luego de una combinación entre Alves e Iniesta, que terminó con él definiendo con su pierna derecha, la menos hábil, contra la portería de los madrileños. Cerró la goleada cuando restaban segundos para el término del cotejo y hundió un poco más al Atlético de Madrid. Además, sumó su tercer gol en el torneo. La renovación le sentó más que bien y ya empieza a pagar la confianza de Laporta y todo el Barcelona.</p>
<ul>
<li><strong><a href="http://valechumbar.com/7752/messi-hizo-dos-en-la-goleada-del-barca/" target="_blank">Vale Chumbar: Messi hizo dos en la goleada del Barça</a></strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lionelmessi.org/weblog/2009/09/19/soberbia-goleada-5-2-al-atletico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona vs. Athletic de Bilbao</title>
		<link>http://lionelmessi.org/weblog/2009/03/07/barcelona-vs-athletic-de-bilbao-2/</link>
		<comments>http://lionelmessi.org/weblog/2009/03/07/barcelona-vs-athletic-de-bilbao-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 16:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Veli</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Athletic de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lionelmessi.org/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[17.00 hs. (arg) &#8211; 20.00 hs. (esp) &#8211; Barcelona vs. Athletic de Bilbao Estadio Camp Nou, Barcelona El Barcelona y el Athletic de Bilbao jugarán una especie de previa a la final de la Copa del Rey, ya que primero deberan enfrentarse en la jornada 26 de la Liga, un encuentro en el que el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1251" title="barca-vsbilbao" src="http://lionelmessi.org/files/2009/03/barca-vsbilbao.jpg" alt="barca-vsbilbao" width="500" height="117" /></p>
<p><strong>17.00 hs. (arg) &#8211; 20.00 hs. (esp) &#8211; Barcelona vs. Athletic de Bilbao<br />
Estadio Camp Nou, Barcelona<br />
</strong></p>
<p>El Barcelona y el Athletic de Bilbao jugarán una especie de previa a la final de la Copa del Rey, ya que primero deberan enfrentarse en la jornada 26 de la Liga, un encuentro en el que el equipo de Lionel Messi deberá ganar para cortar la mala racha y dejar de perder ventaja ante el Real Madrid.</p>
<p>Messi volvería a ser titular, pese a que el próximo miércoles define su clasificación en la Champions League contra el Lyon. El dudoso momento del Barça obliga a Guardiola a poner lo mejor, y Leo tiene que estar.</p>
<p>Mientras tanto, también habrá que esperar una mano de quien fuera el verdugo del equipo culé la semana pasada, del Atlético de Madrid, que, en el derby madrileño, enfrentará al perseguidor inmediato del Barça, el Real Madrid.</p>
<p><em>ESPN trasmite el ecuentro en vivo para la Argentina</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lionelmessi.org/weblog/2009/03/07/barcelona-vs-athletic-de-bilbao-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gol ante el Atlético de Madrid</title>
		<link>http://lionelmessi.org/videos/2009/03/02/el-gol-ante-el-atletico-de-madrid/</link>
		<comments>http://lionelmessi.org/videos/2009/03/02/el-gol-ante-el-atletico-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 16:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Veli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Goles]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Gol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lionelmessi.org/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[El golazo de Leo Messi ante el Atlético de Madrid, para poner el 2-0 transitorio en la jornada 25. El partido terminó 4-3 en contra para el Barcelona. Fecha: 1/03/2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El golazo de Leo Messi ante el Atlético de Madrid, para poner el 2-0 transitorio en la jornada 25. El partido terminó 4-3 en contra para el Barcelona.</p>
<p><strong>Fecha: 1/03/2009</strong></p>
<p><span id="more-1240"></span><br />
<p><a href="http://lionelmessi.org/videos/2009/03/02/el-gol-ante-el-atletico-de-madrid/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lionelmessi.org/videos/2009/03/02/el-gol-ante-el-atletico-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Barça empieza a sufrir</title>
		<link>http://lionelmessi.org/weblog/2009/03/01/el-barca-empieza-a-pasarlo-mal/</link>
		<comments>http://lionelmessi.org/weblog/2009/03/01/el-barca-empieza-a-pasarlo-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 20:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Veli</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Agüero]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Gol]]></category>
		<category><![CDATA[Henry]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lionelmessi.org/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[El Barcelona perdió un partido increíble, en el Vicente Calderón, al permitir que el Atlético de Madrid le diera vuelta un encuentro que empezó gananado por dos goles, uno de ellos fue una hermosa autoría Lionel Messi, y que acabó 4-3 abajo. El Real Madrid se puso a cuatro puntos y la Liga ya no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1238" title="messi-atleti-1" src="http://lionelmessi.org/files/2009/03/messi-atleti-1.jpg" alt="messi-atleti-1" width="460" height="342" /></p>
<p>El Barcelona perdió un partido increíble, en el Vicente Calderón, al permitir que el Atlético de Madrid le diera vuelta un encuentro que empezó gananado por dos goles, uno de ellos fue una hermosa autoría Lionel Messi, y que acabó 4-3 abajo. El Real Madrid se puso a cuatro puntos y la Liga ya no parece tan terminada como se prevía fechas atrás.</p>
<p>El duelo empezó color de rosas para el Barcelona, ya que en media hora ganaba 2 a 0 con el tanto de Henry y el golazo que dibujó Leo Messi, desparramando a los jugadores colchoneros y batiendo con calidad a Leo Franco. Instantes más tarde el mismo Pulga pudo haber roto otra vez el resultado, pero su tiro fue muy cruzado. El primer acto finalizó 2-1, ya que Forlán descontó para el local.</p>
<p>En la segunda parte se produjo la debacle del Barça. Poco tardó Kun Agüero en empatar el partido, aprovechando un error de Rafa Márquez. Pero el cuadro culé volvió a ponerse arriba con un nuevo gol de Henry. Forlán y Agüero volvieron a anotar para dar vuelta el enfrentamiento. Messi terminó siendo amonestado por una entrada contra Antonio López.</p>
<p><a href="http://lionelmessi.org/weblog/2009/03/01/el-barca-empieza-a-pasarlo-mal/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Cuarto encuentro consecutivo que pasa sin que el Barcelona logre ganar o, siquiera, poder desplegar el gran fútbol al que nos tenía acostumbrados. La ventaja de 14 puntos ya no está y ahora son 4 las unidades que separan al conjunto catalán del Real Madrid. Un agrio festejo para Leo y su centenar de encuentros jugados en la Liga española.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lionelmessi.org/weblog/2009/03/01/el-barca-empieza-a-pasarlo-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlético de Madrid vs. Barcelona</title>
		<link>http://lionelmessi.org/weblog/2009/03/01/atletico-de-madrid-vs-barcelona-2/</link>
		<comments>http://lionelmessi.org/weblog/2009/03/01/atletico-de-madrid-vs-barcelona-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 16:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Veli</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lionelmessi.org/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[16.00 hs. (arg) &#8211; 19.00 hs. (esp) &#8211; Atlético de Madrid vs. Barcelona Estadio Vicente Calderón, Madrid El Barcelona se enfrentará al Atlético de Madrid por cuarta vez en la temporada y con la presión que instaló el Real Madrid con su victoria, poniéndose, virtualmente, a cuatro puntos del equipo blaugrana. Lionel Messi repetiría la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1236" title="barca-vsatl" src="http://lionelmessi.org/files/2009/03/barca-vsatl.jpg" alt="barca-vsatl" width="500" height="117" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong>16.00 hs. (arg) &#8211; 19.00 hs. (esp) &#8211; Atlético de Madrid vs. Barcelona<br />
Estadio Vicente Calderón, Madrid</strong></p>
<p>El Barcelona se enfrentará al Atlético de Madrid por cuarta vez en la temporada y con la presión que instaló el Real Madrid con su victoria, poniéndose, virtualmente, a cuatro puntos del equipo blaugrana. Lionel Messi repetiría la titularidad, tras el duelo de Champions League.</p>
<p>El equipo de Pep Guardiola llega de tres partidos consecutivos sin poder ganar (Espanyol, Betis y Lyon), por lo cual necesita superar la prueba en el Vicente Calderón, un estadio que, históricamente, es terreno duro. Pero Leo Messi puede decir que sus últimas dos visitas han sido gratificantes: un doblete en el 6 a 0, por la Liga; y la victoria por 3 a 1, con gol incluido, y la ovación de parte del público <em>colchonero.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lionelmessi.org/weblog/2009/03/01/atletico-de-madrid-vs-barcelona-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  lionelmessi.org/tag/atletico-de-madrid/feed/ ) in 0.53155 seconds, on Jul 30th, 2010 at 2:50 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Jul 30th, 2010 at 3:50 am UTC -->